ROUTE 1 KOTTAYAM (via Ponkunnam)
| Sl No. | Place | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kottayam | 7.15 am |
| 2 | Kanjikizhi | 7.35 am |
| 3 | Manarcaud | 7.45 am |
| 4 | Pampady | 7.50 am |
| 5 | 14 Mile | 7.55 am |
| 6 | Kodungoor | 8.05 am |
| 7 | Ponkunnam | 8.15 am |
| 8 | Kanjirappally | 8.20 am |
| 9 | College | 8.30 am |
ROUTE 2 ETTUMANOOR (via Ponkunnam, Pala)
| Sl No. | Place | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ettumanoor | 7.15 am |
| 2 | Vettimukal | |
| 3 | Kattachira | |
| 4 | Kidangoor | 7.35 am |
| 5 | Kummannor | |
| 6 | Cherpunkal | 7.40 am |
| 7 | Aandoor | |
| 8 | Arunapuram | |
| 9 | Pala Bridge / Hospital | 7.45 am |
| 10 | 12th Mile | |
| 11 | Koombani | 7.50 am |
| 12 | Poovarany | |
| 13 | Paika | 7.55 am |
| 14 | Manchakuzhi | |
| 15 | Vanchimala | |
| 16 | Kooraly | 8.05 am |
| 17 | 1st Mile | |
| 18 | Ponkunnam | 8.10 am |
| 19 | Kunumbhagahm | |
| 20 | Kanjirappally | 8.15 am |
| 21 | 26th Mile | 8.20 am |
| 22 | College | 8.30 am |
ROUTE 3 PALA (via Erattupetta)
| Sl No. | Place | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kottaramattom | 7.30 am |
| 2 | Bharananganam | 7.40 am |
| 3 | Panakkapalam | 7.44 am |
| 4 | Erattupetta | 7.48 am |
| 5 | Thidanadu | 7.56 am |
| 6 | Pinnakkanadu | 8.00 am |
| 7 | Kalaketty | 8.04 am |
| 8 | Kappadu | 8.06 am |
| 9 | Anakkal | 8.11 am |
| 10 | Kanjirappally | 8.15 am |
| 11 | 26th mile | 8.20 am |
| 12 | College | 8.25 am |
ROUTE 4 CHANGANACHERRY (via Manimala)
| Sl No. | Place | Time |
|---|---|---|
| 1 | Changanasserry | 7.15 am |
| 2 | Thengana | 7.40 am |
| 3 | Karukachal | 7.45 am |
| 4 | Nedumkunnam | |
| 5 | Pathanadu | 7.55 am |
| 6 | Idayirikkapuzha | |
| 7 | 8th mile | |
| 8 | Manimala | 8.10 am |
| 9 | Cheruvally | |
| 10 | Pazhayidam | 8.15 am |
| 11 | Chirakadavu | 8.20 am |
| 12 | College | 8.30 am |

